TaylorMade SIM MAX Rescuewood Damen
	- Rescuewood in verschiedenen Lofts erhältlich
 
	- Kommt mit einer luxuriösen SIM-Kopfbedeckung
 
	- Damen SIM MAX Rechtshänder
 
	- Graphite shaft Aldila 45-L ladies flex
 
	- Twisted Face-Technologie
 
	- Die Speed-Tasche schafft einen fehlerverzeihenden Schläger, der einen konstanten Abstand einhält
 
	- Speed ​​Pocket noch breiter als beim Vorgänger
 
	- TPU-Schlitzeinsatz an der Sohle
 
	- Geteilte Gewichtsverteilung
 
	- Lamkin Crossline 360 ​​Griff
 
Wenn Ihre Spezifikationen nicht in den Optionen aufgeführt sind, können Sie uns kontaktieren und wir können den M6 Hybrid Golf Club nach Ihren Spezifikationen liefern.
Wenn Sie den Schläger anders greifen möchten, können Sie diesen Griff aus unserer Kollektion erwerben und wir werden ihn für Sie darauf platzieren.
	- 
	
V Steel™ Sole design
	The v-shaped sole allows for clean turf interaction and provides additional versatility when playing from tight or difficult lies
	 
	- 
	
Twist Face®
	Uses corrective face angles designed to overcome inherent golfer tendencies on mis-hits and to produce straighter shots
	 
	- 
	
Thru-Slot Speed Pocket™
	Our breakthrough Thru-Slot Speed Pocket technology delivers enhanced sole flexibility to create additional ball speed as well as improved forgiveness on low-face mis-hits
	 
	- 
	
C300 Ultra-Strong Steel Face
	High-strength C300 steel allows for a stronger, faster face engineered for explosive speed performance *Only SIM Max Fairway and Rescue
	Specifications
	
		
			
				| 
				 If your specifications are not listed in the options, you can contact us and we can supply the M6 hybrid golf club to your specifications. 
				 
				If you want a different grip on the club, you can purchase this grip from our collection and we will place it on it for you. 
				  
				The iconic V Steel™ Sole Design has been reinvented in the all-new SIM Rescue. Prepare for higher launch, more distance and effortless performance. 
				  
				V Steel™ Sole design
				The v-shaped sole allows for clean turf interaction and provides additional versatility when playing from tight or difficult lies 
				Twist Face®
				Uses corrective face angles designed to overcome inherent golfer tendencies on mis-hits and to produce straighter shots 
				Thru-Slot Speed Pocket™
				Our breakthrough Thru-Slot Speed Pocket technology delivers enhanced sole flexibility to create additional ball speed as well as improved forgiveness on low-face mis-hits 
				C300 Ultra-Strong Steel Face
				High-strength C300 steel allows for a stronger, faster face engineered for explosive speed performance *Only SIM Max Fairway and Rescue 
				V Steel™ Sole Design for improved turf interaction and improved versatility Twist Face™ for straighter shots on mis-hits Multi-Material design provides ultra-low CG for higher launch
				 
				Specifications 
				
					
						
							Specifications
							
								
									
										| CLUB | 
										NUMBER | 
										LOFT | 
										HAND | 
										LIE | 
										LENGTH | 
										SWING WEIGHT | 
									 
								
								
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										4 | 
										22° | 
										RH | 
										60.5° | 
										39.25" | 
										C8 | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										5 | 
										25° | 
										RH | 
										61° | 
										38.75" | 
										C8 | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										6 | 
										28° | 
										RH | 
										61.5° | 
										38.25" | 
										C8 | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										7 | 
										31° | 
										RH | 
										62° | 
										37.75" | 
										C8 | 
									 
								
							 
							
								
									
										| CLUB | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
								
								
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
									
										| SIM Max Women’s Rescue | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
										  | 
									 
								
							 
							Stock Shaft
							Aldila NV Ladies 45 
							 
							
								
									
										| Flex | 
										Weight | 
										Torque | 
										Tip size | 
										Launch | 
										Spin | 
									 
								
								
									
										| L | 
										46g | 
										4.1 | 
										.370 | 
										High | 
										High | 
									 
								
							 
							
							 
							Stock Grip
							Lamkin Ladies Sonar 
							 
							
								
									
										| Description | 
										Color | 
										Size | 
										Weight | 
										Type | 
										Butt Size | 
										Feel | 
										Logo | 
									 
								
								
									
										| Lamkin Ladies Sonar | 
										Grey/White | 
										Ladies | 
										38g | 
										Round | 
										.580 | 
										Soft | 
										TaylorMade | 
									 
								
							 
							 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					
					
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					
				 
				
					
						
							| CLUB | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					
					
						
							| SIM Max Rescue | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| SIM Max Rescue | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| SIM Max Rescue | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| SIM Max Rescue | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
						
							| SIM Max Rescue | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
						 
					
				 
				Stock Shaft
				VENTUS BLUE 
				 
				
					
						
							| Flex | 
							Weight | 
							Torque | 
							Tip size | 
							Launch | 
							Spin | 
						 
					
					
						
							| S | 
							76g | 
							2.8 | 
							.370 | 
							Mid-High | 
							Mid-High | 
						 
						
							| R | 
							66g | 
							3.0 | 
							.370 | 
							High | 
							Mid-High | 
						 
						
							| A | 
							56g | 
							3.4 | 
							.370 | 
							High | 
							High | 
						 
					
				 
				
				 
				Stock Grip
				Lamkin Crossline 360 
				 
				
					
						
							| Model | 
							Color | 
							Size | 
							Weight | 
							Type | 
							Butt Size | 
							Feel | 
							Logo | 
						 
					
					
						
							| Crossline 360 | 
							Black/Grey | 
							Standard | 
							47g | 
							Reminder | 
							.600 | 
							Textured | 
							TaylorMade | 
						 
					
				 
				 | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
		
		
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
		
	
	
		
			
				| CLUB | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
		
		
			
				| SIM Max Rescue | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| SIM Max Rescue | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| SIM Max Rescue | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| SIM Max Rescue | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| SIM Max Rescue | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
		
	
	Stock Shaft
	VENTUS BLUE
	
	
		
			
				| Flex | 
				Weight | 
				Torque | 
				Tip size | 
				Launch | 
				Spin | 
			
		
		
			
				| S | 
				76g | 
				2.8 | 
				.370 | 
				Mid-High | 
				Mid-High | 
			
			
				| R | 
				66g | 
				3.0 | 
				.370 | 
				High | 
				Mid-High | 
			
			
				| A | 
				56g | 
				3.4 | 
				.370 | 
				High | 
				High | 
			
		
	
	
	 
	Stock Grip
	Lamkin Crossline 360
	
	
		
			
				| Model | 
				Color | 
				Size | 
				Weight | 
				Type | 
				Butt Size | 
				Feel | 
				Logo | 
			
		
		
			
				| Crossline 360 | 
				Black/Grey | 
				Standard | 
				47g | 
				Reminder | 
				.600 | 
				Textured | 
				TaylorMade |